![]()
Главная цель нашей работы — вернуть пациентам здоровую и красивую улыбку. Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности на каждом этапе лечения.
Не существует «универсального» метода — то, что подошло одному пациенту, может не подойти другому. Именно поэтому мы показываем разные случаи и объясняем, какой метод был выбран и почему.
Хожу уже полгода. С кариесом мне помогли, а сейчас я лечу неровные зубы, буду ставить себе брекеты.
Лечилась в других клиниках, еще когда маленькая была, у меня часто бывает проблема в виде кариеса.
В эту клинику я пришла по рекомендации родителей, они тоже лечат зубы, ставили себе брекеты, и я тоже.
Мне должны были сегодня озвучить план лечения, я была на процедуре, где мне делали снимок моих зубов, чтобы составить как раз план.
Мне нравится, тут приятная атмосфера, мне не было больно.
Ответьте на несколько вопросов — и получите бесплатную консультацию с предварительной оценкой стоимости, подбором оптимального метода лечения и рекомендациями нашего стоматолога.
Приходите на прием и получите развернутую консультацию — расскажем, какой метод лечения подойдет именно в вашем случае
![]()
Каждое лечение зубов я провожу с вниманием к деталям и комфортом для пациента. Моя цель — не только устранить проблему, но и сохранить здоровье зубов на долгие годы.
| Препарирование кариозной полости (или трепанация зуба) ранее леченного зуба | 1 100 ₽ | |
| Трепанация искусственной коронки | 1 650 ₽ | |
| Удаление металлической пломбы | 1 100 ₽ | |
| Полное восстановление коронковой части зуба прямым методом (1 единица) | 19 000 ₽ | |
| Восстановление дефекта зубного ряда прямым методом (1 единица) | 20 500 ₽ | |
| Временная реставрация | 5 700 ₽ | |
| Реставрация керамических конструкций прямым методом | 10 000 ₽ | |
| Наложение временной пломбы | 950 ₽ | |
| ICON (неинвазивное лечение кариеса) | 6 600 ₽ | |
| Использование стеклоиономерного цемента | 1 000 ₽ | |
| Применение лечебной подкладки для лечения глубокого кариеса в два посещения с временной реставрацией СИЦ | 8 200 ₽ | |
| Восстановление коронковой части зуба композитом после эндолечения | 7 600 ₽ | |
| Лечение кариеса с применением нанокомпозита Премиум уровня: Коэф. I | 10 900 ₽ | |
| Лечение кариеса с применением нанокомпозита Премиум уровня: Коэф. II | 11 800 ₽ | |
| Лечение кариеса с применением нанокомпозита Премиум уровня: Коэф. III | 12 900 ₽ | |
| Лечение кариеса с применением эстетического светоотверждаемого материала: Коэф. I (1-2 поверхности) | 9 400 ₽ | |
| Лечение кариеса с применением эстетического светоотверждаемого материала: Коэф. II (2-3 поверхности) | 10 850 ₽ | |
| Лечение кариеса с применением эстетического светоотверждаемого материала: Коэф. III (разрушение зуба 50% и более) | 12 000 ₽ | |
| Оказание неотложной помощи при острой боли | 6 000 ₽ | |
| Цементировка стекловолоконного штифта с восстановлением культи зуба | 10 200 ₽ | |
| Распломбировка одного канала под штифт или вкладку | 1 200 ₽ | |
| Закрытие перфорации полости зуба или корневого канала, закрытие апекса препаратом МТА | 5 800 ₽ | |
| Повторное эндодонтическое лечение 1-го канала | 3 500 ₽ | |
| Сложное повторное эндодонтическое лечение 1-го канала | 5 300 ₽ | |
| Диагностическое лечение канала | 4 400 ₽ | |
| Удаление металлического штифта из канала | 3 700 ₽ | |
| Удаление стекловолоконного штифта из канала | 5 250 ₽ | |
| Извлечение инородного тела из канала | 7 000 ₽ | |
| Механическая обработка канала ручным инструментом 1-го корневого механич. ручная обраб. первич.+ ирригация | 2 100 ₽ | |
| Механическая обработка канала ручным инструментом 1-го корневого механич. ручная обраб. дополнительная + ирригация | 1 050 ₽ | |
| Механическая обработка канала машинным инструментом 1-го корневого обраб. машин. инстр. первич. + ирригация | 3 990 ₽ | |
| Механическая обработка канала машинным инструментом 1-го корневого обраб. машин. инстр. дополнит. + ирригация | 2 400 ₽ | |
| Пломбировка канала зуба 1-го канала времен. пломбировка пастой лечебной | 1 200 ₽ | |
| Пломбировка канала зуба 1-го корневого пломбир. гуттаперчей с латеральной конденсацией | 2 650 ₽ | |
| Пломбировка канала зуба 1-го корневого пломбир. термопластической гуттаперчей | 4 500 ₽ | |
| Пломбировка канала зуба 1-го корневого пломбир. апик. части канала термопластической гуттаперчей | 3 150 ₽ | |
| Ретроградная пломбировка канала | 5 000 ₽ |
![]()
Наши ценности – забота о каждом пациенте Мы ставим в центр внимания не только лечение, но и комфорт каждого пациента. Объясняем все этапы, учитываем ваши ожидания, подбираем метод, который подходит именно вам.