При обострении развития инфекционной патологии новообразование может расти и разорвать капсулу, что приведет к заражению близлежащих тканей и серьезному сбою в работе организма с его иммунной системой.
Не существует «универсального» метода — то, что подошло одному пациенту, может не подойти другому. Именно поэтому мы показываем разные случаи и объясняем, какой метод был выбран и почему.
Хожу уже полгода. С кариесом мне помогли, а сейчас я лечу неровные зубы, буду ставить себе брекеты.
Лечилась в других клиниках, еще когда маленькая была, у меня часто бывает проблема в виде кариеса.
В эту клинику я пришла по рекомендации родителей, они тоже лечат зубы, ставили себе брекеты, и я тоже.
Мне должны были сегодня озвучить план лечения, я была на процедуре, где мне делали снимок моих зубов, чтобы составить как раз план.
Мне нравится, тут приятная атмосфера, мне не было больно.

Ответьте на несколько вопросов — и получите бесплатную консультацию врача, предварительный план лечения кисты зуба и ориентировочную стоимость процедуры.
Приходите на прием и получите развернутую консультацию — расскажем, какой метод лечения подойдет именно в вашем случае
Главная цель — не просто убрать кисту, а сохранить зуб живым и здоровым. Мы делаем всё, чтобы лечение без удаления проходило без боли, с предсказуемым результатом и долгосрочным эффектом.
| Препарирование кариозной полости (или трепанация зуба) ранее леченного зуба | 1 000 ₽ | |
| Трепанация искусственной коронки | 1 500 ₽ | |
| Удаление металлической пломбы | 1 000 ₽ | |
| Полное восстановление коронковой части зуба прямым методом | 17 500 ₽ | |
| Восстановление дефекта зубного ряда прямым методом (1 единица) | 19 000 ₽ | |
| Временная реставрация | 5 500 ₽ | |
| Реставрация керамических конструкций прямым методом | 9 000 ₽ | |
| Наложение временной пломбы | 900 ₽ | |
| ICON (неинвазивное лечение кариеса) | 6 000 ₽ | |
| Использование стеклоиономерного цемента | 920 ₽ | |
| Применение лечебной подкладки для лечения глубокого кариеса в два посещения с временной реставрацией СИЦ | 7 500 ₽ | |
| Восстановление коронковой части зуба композитом после эндолечения | 6 950 ₽ | |
| Лечение кариеса с применением нанокомпозита Премиум уровня: Коэф. I | 10 450 ₽ | |
| Лечение кариеса с применением нанокомпозита Премиум уровня: Коэф. II | 11 300 ₽ | |
| Лечение кариеса с применением нанокомпозита Премиум уровня: Коэф. III | 12 300 ₽ | |
| Лечение кариеса с применением эстетического светоотверждаемого материала: Коэф. I (1-2 поверхности) | 8 900 ₽ | |
| Лечение кариеса с применением эстетического светоотверждаемого материала: Коэф. II (2-3 поверхности) | 10 400 ₽ | |
| Лечение кариеса с применением эстетического светоотверждаемого материала: Коэф. III (разрушение зуба 50% и более) | 11 500 ₽ | |
| Механическая обработка канала ручным инструментом | 2 000 ₽ | |
| 1-го корневого механич. ручная обраб. первич.+ ирригация | 1 000 ₽ | |
| Механическая обработка канала машинным инструментом | 3 800 ₽ | |
| 1-го корневого обраб. машин. инстр. первич. + ирригация | 2 300 ₽ | |
| Пломбировка канала зуба | 1 100 ₽ | |
| 1-го канала времен. пломбировка пастой лечебной | 2 500 ₽ | |
| 1-го корневого пломбир. гуттаперчей с латеральной конденсацией | 4 340 ₽ | |
| 1-го корневого пломбир. термопластической гуттаперчей | 3 000 ₽ | |
| Извлечение инородного тела из канала | 7 000 ₽ | |
| Удаление стекловолоконного штифта из канала | 5 000 ₽ | |
| Удаление металлического штифта из канала | 3 500 ₽ | |
| Диагностическое лечение канала | 4 200 ₽ | |
| Сложное повторное эндодонтическое лечение 1-го канала | 5 000 ₽ | |
| Повторное эндодонтическое лечение 1-го канала | 3 300 ₽ | |
| Закрытие перфорации полости зуба или корневого канала, закрытие апекса препаратом МТА | 5 800 ₽ | |
| Распломбировка одного канала под штифт или вкладку | 1 100 ₽ | |
| Цементировка стекловолоконного штифта с восстановлением культи зуба | 9 700 ₽ | |
| Оказание неотложной помощи при острой боли | 5 500 ₽ |

